LSY型锥型输送带机主要参数
项目/型号 | LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY3000 | LSY400 | ||
旋转速度(r/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 240 | 212 | 161 | ||
外管直径(mm) | 114 | 133 | 168 | 194 | 219 | 273 | 325 | 400 | ||
允许工作角度(°) | 0~60 | |||||||||
上限工作长度(m) | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | ||
输送能力(t/h) | 12 | 18 | 30 | 35 | 40 | 80 | 100 | 140 | ||
电机 | 型号 | L≤7 | Y90S | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160M-4 | Y160L-4/Y180M-4 | Y180M-4 |
功率(Kw) | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15,18.5 | 22 | ||
型号 | L>7 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y112M-4 | Y160M-4 | Y160L1-4/Y180M-4 | Y188L-4/Y180M-4 | YH200L-4 | ||
功率(Kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15,18.5 | 18.5,22 | 30 |
螺旋输送机
螺旋输送机 2021-8-16 本文被阅读 1876 次