比调楼式干混(粉)灰浆生产销售线优点和缺点
◆ 的设备简单明了且土地征用总建筑面积较小;◆ 原料料无穿插空气污染,酱料表面粗糙度较高;◆ 货品重量力通,运动万元产值能耗低;◆ 软性化生产制造,能够 丰厚沙浆设备;◆ 最适合于普遍灰浆及多产品小而精的专业化灰浆的的生产;混杂楼式干混沙浆的包装流水线软件指标
项目 | 单位 | GCSH40 | GCSH60 | GCSH80 |
理论生产率 | T/H | 40 | 60 | 80 |
搅拌机型号 | WZ系列 | WZ-6 | WZ-10 | WZ-13 |
搅拌电机功率 | KW | 45 | 55 | 55 |
一次混合量 | m3 | 6 | 10 | 12 |
粉料仓容积 | m3 | 3×100 | 3×125 | 3×125 |
砂仓容积 | m3 | 4×100 | 4×100 | 4×100 |
外加剂仓容积 | m3 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
成品仓容积 | m3 | 2×70 | 2×70 | 2×70 |
砂量程及计量精度 | kg | 3000±2% | 5000±2% | 8000±2% |
粉料量程及计量精度 | kg | 1000±1% | 2000±1% | 3000±1% |
外加剂量程及计量精度 | kg | 30±20g | 30±20g | 50±20g |
装机容量 | KW | ≈80 | ≈90 | ≈200 |
占地面积 | m | ≈53×17 | ≈55×17 | ≈55×17 |
混合楼式干混砂浆生产线
混合楼式干混砂浆生产线 2021-8-16 本文被阅读 2146 次